Cereali e i loro prodotti
Appartiene a:
Cereali e patate, Cibi a base vegetale, Cibi e bevande a base vegetale
Contiene:
- Cereali da colazione
- Cereali in scatola
- Latte di cereali
- Crusche di cereali
- Burri di cereali
- Farine di cereali
- en:Cereal germs
- Semi di cereale
- Olio di cereali
- Paste alimentari di cereali
- Semolino di cereali
- Amidi di cereali
- Sciroppi di cereali
- Confezioni miste di cereali - grano e legumi
- en:Frozen cereals
- en:Frozen cereals and their products
- en:Gnocchi of durum wheat semolina
- Semola
- en:Packaged cereals
- Impasto per torte
- en:Powdered cereal milks
- Risi precotti
- en:Processed cereals
- Gallette di cereali soffiati
- en:Rice paper
- Seitan
- en:Spanish cereals
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 3395 prodotti della categoria Cereali e i loro prodotti per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 3561 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.430 kj (343 kcal) |
374 kj (90 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
547 kj (130 kcal) |
1.510 kj (359 kcal) |
1.880 kj (450 kcal) |
6.680 kj (1600 kcal) |
Grassi | 5,98 g | 6,38 g | 0 g | 0,9 g | 3 g | 20,1 g | 100 g |
Acidi Grassi saturi | 1,57 g | 2,13 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 6,3 g | 42 g |
Acidi grassi monoinsaturi | 8,28 g | 9,5 g | 0,001 g | 0,2 g | 6 g | 36 g | 40 g |
Acidi grassi polinsaturi | 19,7 g | 20,5 g | 0 g | 0,4 g | 23 g | 62 g | 68 g |
Acidi grassi trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g |
Colesterolo | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 12 mg |
Carboidrati | 55,6 g | 21,2 g | 0 g | 11 g | 63,8 g | 78 g | 98 g |
Zuccheri | 5,53 g | 6,41 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 20 g | 70 g |
Fibra alimentare | 4,85 g | 3,15 g | 0 g | 1 g | 3,7 g | 10 g | 88 g |
Proteine | 9,45 g | 3,73 g | 0 g | 2,7 g | 9,5 g | 14,4 g | 80 g |
Sale | 0,308 g | 0,391 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1,1 g | 24 g |
Alcol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,01 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 235 µg | 318 µg | 0 µg | 0 µg | 90 µg | 910 µg | 205.000 µg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 4,4 µg | 2,44 µg | 0,002 µg | 0,75 µg | 3,95 µg | 8,4 µg | 4.800.000 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 7,76 mg | 4,65 mg | 0 mg | 0 mg | 12 mg | 12 mg | 15,9 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 48,8 mg | 37,9 mg | 0 mg | 0 mg | 52,1 mg | 134 mg | 200 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,877 mg | 0,346 mg | 0 mg | 0,25 mg | 0,91 mg | 1,5 mg | 87.000 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,14 mg | 0,395 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,7 mg | 1.300 mg |
Vitamina B3 | 12,2 mg | 2,82 mg | 0 mg | 5,5 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,13 mg | 0,259 mg | 0 mg | 0,78 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 87.000 mg |
Vitamina B9 (Acido folico) | 177 µg | 59,4 µg | 0,166 µg | 103 µg | 166 µg | 304 µg | 153.000 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1,78 µg | 0,676 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2,1 µg | 2,5 µg | 1.200 µg |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 4,95 mg | 0,989 mg | 0 mg | 3,5 mg | 5,1 mg | 6,2 mg | 10 mg |
Potassio | 410 mg | 218 mg | 15 mg | 94 mg | 484 mg | 768 mg | 812 mg |
Calcio | 295 mg | 194 mg | 0 mg | 38,7 mg | 264 mg | 576 mg | 750 mg |
Fosforo | 269 mg | 82,1 mg | 0,341 mg | 189 mg | 258 mg | 430 mg | 732 mg |
Ferro | 7,82 mg | 3,26 mg | 0 mg | 2,9 mg | 8 mg | 13 mg | 8.000 mg |
Magnesio | 115 mg | 34,5 mg | 0,087 mg | 70 mg | 110 mg | 196 mg | 346 mg |
Zinco | 3,55 mg | 2,21 mg | 0 mg | 1 mg | 3,1 mg | 7,9 mg | 13 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 4,74 % | 16,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41,7 % | 100 % |
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima manuale dalla lista degli ingredienti) | 11,1 % | 8 % | 0 % | 0 % | 14 % | 30 % | 100 % |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
3.558 prodotti