Grassi
Contiene:
- en:30-40% blended fat with vegetable and animal origins
- en:30-40% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- en:50-63% blended fat with vegetable and animal origins
- en:50-63% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- Grassi animali
- en:Austrian oils and fats
- en:British oils and fats
- en:Butter oil or concentrated butter
- en:Croatian oils and fats
- en:Dairy fat 20% fat light spreadable unsalted
- en:Dairy fat 25% fat light spreadable unsalted
- en:Greek oils and fats
- en:Italian oils and fats
- en:Paraffin oil
- Grassi vegetali
- Olio di noce di cedro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 997 prodotti della categoria Grassi per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 1080 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
3.260 kj (784 kcal) |
404 kj (98 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
2.420 kj (578 kcal) |
3.400 kj (823 kcal) |
3.700 kj (900 kcal) |
3.880 kj (929 kcal) |
Grassi | 86,9 g | 11,5 g | 0 g | 62 g | 91,6 g | 100 g | 100 g |
Acidi Grassi saturi | 21,9 g | 16,4 g | 0 g | 7 g | 14 g | 55 g | 95 g |
Acidi grassi monoinsaturi | 50,9 g | 20,5 g | 0 g | 16 g | 60 g | 72 g | 79,2 g |
Acidi grassi polinsaturi | 18,2 g | 15,1 g | 0 g | 6 g | 11 g | 53 g | 68 g |
Acidi grassi Omega 3 | 5.220 mg | 4.430 mg | 1,2 mg | 590 mg | 5.500 mg | 9.400 mg | 50.000 mg |
Acidi grassi Omega 6 | 12.500 mg | 9.040 mg | 12 mg | 29,4 mg | 13.000 mg | 30.000 mg | 36.000 mg |
Colesterolo | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Carboidrati | 0,211 g | 0,396 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,8 g | 59,5 g |
Zuccheri | 0,135 g | 0,229 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 56,3 g |
Fibra alimentare | 0,035 g | 0,128 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 18 g |
Proteine | 0,147 g | 0,237 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 29,5 g |
Sale | 0,067 g | 0,188 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,41 g | 100 g |
Alcol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,5 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 625 µg | 249 µg | 0 µg | 240 µg | 800 µg | 800 µg | 1.330 µg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 7,21 µg | 12,1 µg | 0 µg | 1,25 µg | 7,5 µg | 10 µg | 5.700.000 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 19,3 mg | 12 mg | 0 mg | 2 mg | 18 mg | 42 mg | 29.000 mg |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
1.083 prodotti