100% Fruit Juice Multivitamin 13 Frutti - Gold - 1 L e
Codice a barre: 7613312036068(EAN / EAN-13)
Caratteristiche del prodotto
Quantità: 1 L e
Confezionamento: Brique, Carton
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Bevande, Bevande a base di piante, Bevande a base di frutta, Succo e nettare, Succhi di frutta, Succo di frutta da concentrato, Succhi multifrutta, Succhi di frutta concentrati
Etichette, certificazioni, premi: Commercio equo, Commercio Equo Internazionale, FSC, en:fsc-c020428, FSC Misto, Max Havelaar
Negozi: Migros
Ingredienti
→Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Analisi degli ingredienti:
Potrebbe contenere olio di palma
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
1 - Alimenti non lavorati o minimamente lavorati
Informazioni nutrizionali
Porzione: 200 ml
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(42 prodotti)(59 prodotti)
(349 prodotti)
(462 prodotti)
(553 prodotti)
(1175 prodotti)
(3075 prodotti)
(6915 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Informazioni nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (200 ml) |
Succhi multifrutta | Succo di frutta da concentrato | Succhi di frutta | Succo e nettare | Bevande a base di frutta | Bevande a base di piante | Bevande | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | 251 kj | 502 kj | +21% | +36% | +30% | +32% | +39% | +49% | +3% | -76% |
Energia (kcal) | ? | ? | ||||||||
Energia |
251 kj (60 kcal) |
502 kj (120 kcal) |
+22% | +35% | +32% | +34% | +37% | +46% | +16% | -76% |
Grassi | 0,5 g | 1 g | +124% | +89% | +167% | +139% | +175% | +23% | +17% | -94% |
- Acidi Grassi saturi | 0,5 g | 1 g | +1.034% | +421% | +1.004% | +992% | +1.085% | +418% | +209% | -70% |
Carboidrati | 13 g | 26 g | +15% | +30% | +26% | +27% | +31% | +66% | +41% | -58% |
- Zuccheri | 12 g | 24 g | +15% | +30% | +28% | +31% | +32% | +76% | +62% | +62% |
Fibra alimentare | 1,5 g | 3 g | +156% | +466% | +329% | +312% | +397% | +350% | +244% | -60% |
Proteine | 0,7 g | 1,4 g | +67% | +58% | +58% | +56% | +89% | +59% | +19% | -88% |
Sale | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Sodio | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamina A (Retinolo) | 125 µg | 250 µg | +25% | -33% | -57% | -60% | ||||
Beta carotene | 0,001 g | 0,002 g | ||||||||
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 1,9 mg | 3,8 mg | -24% | -16% | -10% | -39% | -87% | |||
Vitamina C (Acido ascorbico) | 13 mg | 26 mg | -30% | -49% | -49% | -48% | -45% | -41% | -46% | -46% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,2 mg | 0,4 mg | -11% | +6% | -68% | -73% | ||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,2 mg | 0,4 mg | -28% | -5% | -57% | -78% | ||||
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 2,5 mg | 5 mg | -16% | -11% | -62% | -76% | ||||
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,2 mg | 0,4 mg | -22% | -19% | -73% | -79% | ||||
Vitamina B9 (Acido folico) | 30 µg | 60 µg | +20% | +9% | +3% | +1% | -64% | -77% | ||
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,4 µg | 0,8 µg | -8% | -98% | -65% | -74% | ||||
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 8 µg | 16 µg | -49% | -65% | ||||||
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 0,9 mg | 1,8 mg | -65% | -79% | ||||||
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 100 % | 100 % | +17% | +63% | +49% | +81% | +65% | |||
Nutrition score - France | 6 | 6 | +39% | +108% | +82% | +32% | -0% | +11% | -8% | +88% |
Nutri-Score | D | D | +39% | +108% | +82% | +32% | -0% | +11% | -8% | +88% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Brick | Cartone |
Prodotto aggiunto il da openfoodfacts-contributors
Ultima modifica della pagina del prodotto il da roboto-app.
Pagina del prodotto modificata anche da beniben, foodrepo, kiliweb, openfood-ch-import, tacite, yuka.Vy84N0VvZ3hvS0ZXa2NjVS9EblV3TTE3NmNLSmNYdWFFc1lMSWc9PQ.