Tresor - Kellogg's - 660 g
Codice a barre: 5053827202848(EAN / EAN-13)
Caratteristiche del prodotto
Nome generico: Knusprige Getreidekissen mit Schokoladen-Haselnuss-Geschmack, Vinaminen und Eisen.
Quantità: 660 g
Confezionamento: PAP, Kunststoff, Produkt
Marche: Kellogg's
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Colazioni, Cereali e i loro prodotti, Cereali da colazione, Fiocchi, Fiocchi di cereali, Cereali ripieni
Etichette, certificazioni, premi: Senza aromi artificiali, Senza coloranti
Negozi: Edeka
Ingredienti
→Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Analisi degli ingredienti:
Olio di palma
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Informazioni nutrizionali
Porzione: 30 g
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(23 prodotti)(210 prodotti)
(221 prodotti)
(584 prodotti)
(1241 prodotti)
(1786 prodotti)
(2591 prodotti)
(5881 prodotti)
(6915 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Informazioni nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (30 g) |
Cereali ripieni | Fiocchi di cereali | Fiocchi | Cereali da colazione | Colazioni | Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1.829 kj | 549 kj | +3% | +10% | +10% | +10% | +18% | +26% | +31% | +50% | +74% |
Energia (kcal) | ? | ? | |||||||||
Energia |
1.829 kj (437 kcal) |
549 kj (131 kcal) |
+0% | +11% | +11% | +10% | +20% | +27% | +32% | +50% | +74% |
Grassi | 16 g | 4,8 g | +19% | +94% | +90% | +87% | +100% | +183% | +166% | +62% | +97% |
- Acidi Grassi saturi | 4 g | 1,2 g | +17% | +121% | +115% | +101% | +93% | +160% | +190% | +107% | +141% |
Carboidrati | 68 g | 20,4 g | +1% | +4% | +4% | +4% | +11% | +19% | +26% | +95% | +121% |
- Zuccheri | 29 g | 8,7 g | +9% | +128% | +127% | +88% | -9% | +342% | +442% | +277% | +292% |
Fibra alimentare | 3,3 g | 0,99 g | -21% | -55% | -55% | -54% | -37% | -30% | -30% | -21% | -11% |
Proteine | 6,9 g | 2,07 g | -4% | -31% | -31% | -29% | +12% | -27% | -24% | +1% | +19% |
Sale | 1,13 g | 0,339 g | +56% | +198% | +198% | +201% | +377% | +240% | +82% | +114% | +153% |
Sodio | 0,452 g | 0,136 g | +56% | +198% | +198% | +201% | +377% | +240% | +82% | +114% | +153% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,91 mg | 0,273 mg | +9% | +12% | +11% | +18% | +9% | +11% | +11% | +23% | |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,2 mg | 0,36 mg | +1% | +3% | +3% | +4% | +3% | +7% | +19% | +34% | |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 13,3 mg | 3,99 mg | +4% | +4% | +6% | +7% | +8% | +12% | +14% | +29% | |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,2 mg | 0,36 mg | -1% | -0% | +3% | +3% | +4% | +8% | +5% | +25% | |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2,1 µg | 0,63 µg | +4% | +4% | +4% | +9% | +8% | +8% | +20% | +35% | |
Nutrition score - France | 16 | 16 | +30% | +502% | +486% | +289% | +110% | +932% | +558% | +499% | +402% |
Nutri-Score | D | D | +30% | +502% | +486% | +289% | +110% | +932% | +558% | +499% | +402% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 166 µg | 49,8 µg | |||||||||
Eisen | 8 mg | 2,4 mg |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Prodotto aggiunto il da hangy
Ultima modifica della pagina del prodotto il da .
Pagina del prodotto modificata anche da date-limite-app, inf, maxul, openfoodfacts-contributors, roboto-app, scanbot, vaporous.