Sour Patch Kids - 11 oz
Codice a barre: 0884912317087(EAN / EAN-13) 884912317087 (UPC / UPC-A)
Caratteristiche del prodotto
Quantità: 11 oz
Proprietario della marca: SOUR PATCH KIDS
Categorie: Cibi e bevande a base vegetale, Cibi a base vegetale, Cereali e patate, Cereali e i loro prodotti
Paesi di vendita: Svizzera, Stati Uniti d'America
Ingredienti
→Gli ingredienti sono elencati in ordine di importanza (quantità).
Se questo prodotto ha un elenco di ingredienti in Italiano, si prega di aggiungerlo. Modifica la pagina
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze: Glutine
Analisi degli ingredienti:
→ L'analisi si basa esclusivamente sugli ingredienti elencati e non tiene conto dei metodi di elaborazione.
Dettagli dell'analisi degli ingredienti » Abbiamo bisogno di te!
Gruppo Nova
4 - Alimenti e bevande ultra lavorati
Informazioni nutrizionali
Porzione: 1 cup (32 g)
Confronto con i valori medi dei prodotti della stessa categoria:
(1786 prodotti)(2591 prodotti)
(5881 prodotti)
(6915 prodotti)
→ Nota: per ogni nutrimento la media è calcolata sui prodotti per i quali è nota la quantità del nutrimento, non su tutti i prodotti della categoria.
Informazioni nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Come venduto per porzione (1 cup (32 g)) |
Cereali e i loro prodotti | Cereali e patate | Cibi a base vegetale | Cibi e bevande a base vegetale |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ? | ||||
Energia (kcal) | 438 kcal | 140 kcal | +27% | +32% | +48% | +69% |
Energia |
1.833 kj (438 kcal) |
587 kj (140 kcal) |
+27% | +32% | +50% | +75% |
Grassi | 9,38 g | 3 g | +66% | +56% | -5% | +16% |
- Acidi Grassi saturi | 7,81 g | 2,5 g | +407% | +466% | +305% | +370% |
- Acidi grassi trans | 0 g | 0 g | ||||
- Colesterolo | 0 mg | 0 mg | ||||
Carboidrati | 78,12 g | 25 g | +36% | +44% | +124% | +154% |
- Zuccheri | 40,62 g | 13 g | +519% | +659% | +428% | +449% |
Fibra alimentare | 3,1 g | 0,992 g | -34% | -34% | -26% | -16% |
Proteine | 3,12 g | 0,998 g | -67% | -66% | -55% | -46% |
Sale | 1,64 g | 0,525 g | +394% | +165% | +210% | +268% |
Sodio | 0,656 g | 0,21 g | +394% | +165% | +210% | +268% |
Vitamina A (Retinolo) | 0 µg | 0 µg | -100% | -100% | ||
Vitamina C (Acido ascorbico) | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamina B1 (tiamina) | 2 mg | 0,64 mg | +139% | +144% | +144% | +171% |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 3,75 mg | 1,2 mg | -70% | -68% | -68% | -64% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,5 mg | 0,16 mg | -57% | -55% | -56% | -48% |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 1,25 mg | 0,4 mg | -73% | -73% | -74% | -71% |
Potassio | 94 mg | 30,1 mg | -80% | -81% | -79% | -74% |
Calcio | 250 mg | 80 mg | -23% | -17% | +11% | +20% |
Fosforo | 62 mg | 19,8 mg | -77% | -77% | -79% | -78% |
Ferro | 14,06 mg | 4,5 mg | +99% | +113% | +149% | +160% |
Zinco | 3,75 mg | 1,2 mg | +43% | +32% | +21% | +28% |
Nutrition score - France | 25 | 25 | +1.513% | +929% | +836% | +684% |
Nutri-Score | E | E | +1.513% | +929% | +836% | +684% |
Confezionamento
Numero | Forma | Materiale | Riciclaggio |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Prodotto aggiunto il da kiliweb
Ultima modifica della pagina del prodotto il da inf.
Pagina del prodotto modificata anche da org-database-usda, roboto-app, yuka.WC9FdU83a0gvYVlVc3ZZNzNSM28zTTl6dzZPQ1pVeW1ETW9BSWc9PQ.