Supplementi dietetici
Contiene:
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 740 prodotti della categoria Supplementi dietetici per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 930 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.260 kj (306 kcal) |
555 kj (129 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
100 kj (38 kcal) |
1.520 kj (363 kcal) |
1.760 kj (422 kcal) |
4.200 kj (1000 kcal) |
Grassi | 7,2 g | 6,24 g | 0 g | 0,01 g | 6,2 g | 19 g | 100 g |
Acidi Grassi saturi | 2,9 g | 2,84 g | 0 g | 0 g | 1,8 g | 8,7 g | 67 g |
Carboidrati | 19 g | 16,5 g | 0 g | 0,89 g | 13 g | 48 g | 94 g |
Zuccheri | 7,79 g | 9,59 g | 0 g | 0 g | 3,4 g | 29 g | 92 g |
Polialcoli/polioli (alcoli degli zuccheri) | 15,8 g | 9,16 g | 0 g | 0,5 g | 16 g | 33,3 g | 51,1 g |
Fibra alimentare | 6,17 g | 5,94 g | 0 g | 0 g | 5,1 g | 18 g | 84 g |
Proteine | 33,8 g | 25,9 g | 0 g | 0,2 g | 30 g | 80 g | 100 g |
Sale | 0,605 g | 0,588 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 1,8 g | 25 g |
Alcol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 19 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 1.150 µg | 2.040 µg | 25 µg | 26,5 µg | 441 µg | 7.800 µg | 8.950.000 µg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 3,08 µg | 4,15 µg | 0 µg | 0 µg | 1,47 µg | 16,7 µg | 357 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 7,93 mg | 7,7 mg | 0,012 mg | 1,1 mg | 6,6 mg | 22 mg | 150 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 81,2 mg | 85,1 mg | 0,084 mg | 7,94 mg | 77,8 mg | 300 mg | 2.140 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,14 mg | 1,92 mg | 0,001 mg | 0,11 mg | 0,7 mg | 3,67 mg | 357 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 1,96 mg | 0,002 mg | 0,18 mg | 0,8 mg | 4,67 mg | 357 mg |
Vitamina B3 | 12,2 mg | 12,4 mg | 0,017 mg | 0,8 mg | 8,8 mg | 53,3 mg | 357 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,81 mg | 4,32 mg | 0,002 mg | 0,11 mg | 0,85 mg | 4,67 mg | 357 mg |
Vitamina B9 (Acido folico) | 303 µg | 449 µg | 8 µg | 10,1 µg | 200 µg | 2.000 µg | 3.210 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 65,8 µg | 291 µg | 0,13 µg | 0,25 µg | 2,5 µg | 1.430 µg | 720.000 µg |
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 54,7 µg | 49,8 µg | 2,5 µg | 5 µg | 50 µg | 167 µg | 167 µg |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 4,27 mg | 4,97 mg | 0,006 mg | 0,3 mg | 2,82 mg | 20 mg | 357 mg |
Potassio | 451 mg | 283 mg | 75 mg | 120 mg | 452 mg | 900 mg | 1.710 mg |
Calcio | 377 mg | 266 mg | 0 mg | 113 mg | 350 mg | 1.000 mg | 7.070 mg |
Fosforo | 267 mg | 181 mg | 0 mg | 0,576 mg | 241 mg | 640 mg | 700 mg |
Ferro | 16,9 mg | 40,7 mg | 0 mg | 0,42 mg | 7,9 mg | 201 mg | 5.250 mg |
Magnesio | 205 mg | 153 mg | 0 mg | 18,7 mg | 170 mg | 636 mg | 100.000 mg |
Zinco | 19,7 mg | 50,7 mg | 0 mg | 0,5 mg | 5,4 mg | 214 mg | 22.000 mg |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
931 prodotti