Succo e nettare
Categoria: Succo e nettare
Appartiene a:
Bevande a base di piante, Bevande, Cibi e bevande a base vegetale
Contiene:
Informazioni nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 456 prodotti della categoria Succo e nettare per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 485 prodotti).
Informazioni nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | 190 kj | 34 kj | 50 kj | 126 kj | 188 kj | 251 kj | 2.320 kj |
Energia (kcal) | 44 kcal | 9 kcal | 0 kcal | 27 kcal | 45 kcal | 58 kcal | 562 kcal |
Energia |
187 kj (44 kcal) |
35 kj (9 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
113 kj (27 kcal) |
188 kj (45 kcal) |
248 kj (58 kcal) |
2.320 kj (562 kcal) |
Grassi | 0,221 g | 0,23 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,5 g | 56 g |
- Acidi Grassi saturi | 0,048 g | 0,108 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 9,3 g |
Carboidrati | 10,2 g | 2,3 g | 0 g | 5,4 g | 11 g | 13,6 g | 78 g |
- Zuccheri | 9,19 g | 2,72 g | 0 g | 3 g | 9,5 g | 13 g | 68 g |
Fibra alimentare | 0,379 g | 0,279 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,8 g | 2,5 g |
Proteine | 0,454 g | 0,251 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,8 g | 89 g |
Sale | 0,012 g | 0,028 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,05 g | 20 g |
Sodio | 0,005 g | 0,011 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,02 g | 8 g |
Alcol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 4,5 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 9.630 µg | 29.200 µg | 1,4 µg | 1,6 µg | 240 µg | 102.000 µg | 330.000 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 2,02 mg | 0,898 mg | 0,004 mg | 1,5 mg | 1,8 mg | 3,8 mg | 3.800 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 24,2 mg | 6,9 mg | 0,02 mg | 12 mg | 24 mg | 35 mg | 22.000 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 16,8 mg | 47,1 mg | 0 mg | 0 mg | 0,2 mg | 350 mg | 350 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 38,2 mg | 114 mg | 0 mg | 0,2 mg | 0,3 mg | 380 mg | 4.800 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,233 mg | 0,107 mg | 0 mg | 0 mg | 0,23 mg | 350 mg | 350 mg |
Vitamina B9 (Acido folico) | 1.630 µg | 5.980 µg | 17 µg | 17 µg | 30 µg | 24.000 µg | 24.000.000 µg |
Potassio | 183 mg | 14,6 mg | 170 mg | 170 mg | 184 mg | 214 mg | 238 mg |
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils | 66,9 % | 27,4 % | 12 % | 35 % | 50 % | 100 % | 100 % |
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 81,4 % | 29,6 % | 20 % | 30 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Nutrition score - France | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Prodotti della categoria Succo e nettare
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
Nessun prodotto