Latticini
Contiene:
- en:Compound dairy creams
- en:Condensed milks
- Panne
- Pasticcino alla crema
- en:Dairy by-products
- Dolci a base di latte
- Bevande a base di latte
- Confezioni miste di latticini
- en:Eggnog without alcohol
- Latti evaporati
- Prodotti lattiero-caseari fermentati
- en:Half milk and half cream
- en:Light custard cream with vanilla
- Prodotti a base di grassi del latte
- en:Milks (liquid and powder)
- Siero in polvere
- nl:Opschuimmelken
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 6119 prodotti della categoria Latticini per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 6645 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
851 kj (205 kcal) |
520 kj (125 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
259 kj (62 kcal) |
638 kj (158 kcal) |
1.670 kj (401 kcal) |
8.370 kj (2000 kcal) |
Grassi | 14,3 g | 12,1 g | 0 g | 1,5 g | 9 g | 33 g | 100 g |
Acidi Grassi saturi | 8,16 g | 7,67 g | 0 g | 0,1 g | 3,6 g | 21 g | 82 g |
Colesterolo | 48,6 mg | 41,1 mg | 0 mg | 0 mg | 50 mg | 9.680 mg | 9.680 mg |
Carboidrati | 5,92 g | 5,46 g | 0 g | 0,1 g | 4,2 g | 15,4 g | 270 g |
Zuccheri | 5,06 g | 4,96 g | 0 g | 0 g | 3,7 g | 14 g | 214 g |
Glucosio | 0,244 g | 0,32 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1,4 g | 1,4 g |
Fruttosio | 0,456 g | 0,523 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 1,7 g | 1,7 g |
Lattosio | 1,3 g | 1,83 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 4,6 g | 6,6 g |
Fibra alimentare | 0,197 g | 0,306 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,8 g | 28 g |
Proteine | 10,3 g | 8,67 g | 0 g | 2,68 g | 5 g | 27 g | 55 g |
Sale | 0,63 g | 0,661 g | 0 g | 0,08 g | 0,15 g | 1,8 g | 80 g |
Alcol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,8 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 375 µg | 298 µg | 0 µg | 0 µg | 400 µg | 800 µg | 1.330 µg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 1,29 µg | 0,916 µg | 0 µg | 0,75 µg | 1 µg | 2,9 µg | 750 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 1,87 mg | 0,732 mg | 0 mg | 1 mg | 1,8 mg | 2,9 mg | 12 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 12,4 mg | 8,04 mg | 0 mg | 0 mg | 12 mg | 50 mg | 50 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,173 mg | 0,055 mg | 0,028 mg | 0,09 mg | 0,17 mg | 0,35 mg | 510 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,212 mg | 0,059 mg | 0 mg | 0,1 mg | 0,21 mg | 0,35 mg | 1,4 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,229 mg | 0,082 mg | 0,036 mg | 0,2 mg | 0,21 mg | 0,46 mg | 1,4 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 16,2 µg | 64 µg | 0,18 µg | 0,18 µg | 0,62 µg | 280 µg | 380 µg |
Calcio | 230 mg | 184 mg | 0 mg | 120 mg | 131 mg | 660 mg | 95.000 mg |
Fosforo | 186 mg | 171 mg | 0 mg | 0,21 mg | 182 mg | 650 mg | 691 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 7,24 % | 8,08 % | 0 % | 0 % | 7,5 % | 28 % | 75 % |
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima manuale dalla lista degli ingredienti) | 7,67 % | 2,44 % | 0 % | 4 % | 8 % | 12,6 % | 20 % |
Emissioni di CO2 (impronta climatica) | 108 g | 62,2 g | 39,7 g | 54,3 g | 82,6 g | 234 g | 297 g |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
6.645 prodotti