Bevande a base di frutta
Appartiene a:
Bevande a base di piante, Bevande, Cibi e bevande a base vegetale, Bevande e preparati per bevande
Contiene:
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 969 prodotti della categoria Bevande a base di frutta per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 1034 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
180 kj (43 kcal) |
36 kj (9 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
113 kj (27 kcal) |
184 kj (44 kcal) |
233 kj (56 kcal) |
1.670 kj (392 kcal) |
Grassi | 0,206 g | 0,232 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,5 g | 5 g |
Acidi Grassi saturi | 0,038 g | 0,084 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 2 g |
Carboidrati | 9,85 g | 2,27 g | 0 g | 5,2 g | 10 g | 13 g | 98 g |
Zuccheri | 9,33 g | 2,36 g | 0 g | 4,6 g | 9,5 g | 12 g | 96 g |
Fibra alimentare | 0,297 g | 0,31 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 0,85 g | 9 g |
Proteine | 0,37 g | 0,263 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,7 g | 14 g |
Sale | 0,007 g | 0,013 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,04 g | 2,1 g |
Alcol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 8,5 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 105 µg | 74,8 µg | 0 µg | 0 µg | 120 µg | 260 µg | 315 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 2,46 mg | 0,913 mg | 1,2 mg | 1,8 mg | 2 mg | 4,8 mg | 12 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 23,2 mg | 7,13 mg | 0 mg | 12 mg | 24 mg | 35 mg | 50 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,233 mg | 0,07 mg | 0,11 mg | 0,12 mg | 0,2 mg | 0,347 mg | 0,36 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,282 mg | 0,088 mg | 0,14 mg | 0,18 mg | 0,35 mg | 0,41 mg | 0,46 mg |
Vitamina B3 | 2,77 mg | 0,579 mg | 1,6 mg | 2,4 mg | 2,5 mg | 4 mg | 5,3 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,265 mg | 0,09 mg | 0,14 mg | 0,15 mg | 0,22 mg | 0,45 mg | 0,68 mg |
Vitamina B9 (Acido folico) | 30,2 µg | 9,2 µg | 17 µg | 17,8 µg | 30 µg | 50 µg | 24.000 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,455 µg | 0,117 µg | 0,25 µg | 0,38 µg | 0,4 µg | 0,8 µg | 0,96 µg |
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 8,09 µg | 1,79 µg | 5 µg | 7,5 µg | 7,9 µg | 12,5 µg | 16,5 µg |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 1,14 mg | 0,415 mg | 0,6 mg | 0,9 mg | 0,9 mg | 1,9 mg | 2 mg |
Potassio | 170 mg | 27 mg | 80 mg | 140 mg | 170 mg | 214 mg | 340 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 49 % | 32,1 % | 4 % | 12 % | 43 % | 100 % | 100 % |
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima manuale dalla lista degli ingredienti) | 71,5 % | 33,9 % | 12 % | 14,1 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
1.033 prodotti