Integratori per bodybuilding
Appartiene a:
Contiene:
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 529 prodotti della categoria Integratori per bodybuilding per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 614 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.440 kj (346 kcal) |
377 kj (88 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
396 kj (100 kcal) |
1.550 kj (370 kcal) |
1.790 kj (427 kcal) |
4.760 kj (600 kcal) |
Grassi | 8,83 g | 5,99 g | 0 g | 1 g | 8 g | 19 g | 67 g |
Acidi Grassi saturi | 3,69 g | 2,93 g | 0 g | 0,3 g | 2,8 g | 9 g | 67 g |
Carboidrati | 21,5 g | 15,5 g | 0 g | 2,6 g | 22 g | 46,5 g | 83,3 g |
Zuccheri | 8,76 g | 9,7 g | 0 g | 0,5 g | 3,9 g | 30 g | 79,7 g |
Polialcoli/polioli (alcoli degli zuccheri) | 20,5 g | 11 g | 8,33 g | 9,5 g | 21 g | 51,1 g | 64,4 g |
Fibra alimentare | 6,92 g | 5,93 g | 0 g | 0 g | 5,8 g | 20 g | 38 g |
Proteine | 39,9 g | 23,9 g | 0 g | 8 g | 32,7 g | 80 g | 100 g |
Sale | 0,617 g | 0,471 g | 0 g | 0,098 g | 0,53 g | 1,5 g | 21 g |
Alcol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 19 % vol | 19 % vol |
Vitamina D (colecalciferolo) | 1,27 µg | 1,27 µg | 0 µg | 0 µg | 0,8 µg | 4 µg | 5,6 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 5,9 mg | 4 mg | 0,012 mg | 1,1 mg | 5,9 mg | 12 mg | 12 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 54,8 mg | 27,1 mg | 0,084 mg | 17 mg | 77,8 mg | 80 mg | 90 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,582 mg | 0,396 mg | 0,001 mg | 0,17 mg | 0,6 mg | 1,1 mg | 2,2 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,721 mg | 0,495 mg | 0,002 mg | 0,2 mg | 0,78 mg | 1,4 mg | 2,8 mg |
Vitamina B3 | 8,91 mg | 5,58 mg | 0,017 mg | 3,2 mg | 8,8 mg | 16 mg | 28,2 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,14 mg | 0,918 mg | 0,002 mg | 0,2 mg | 1 mg | 2,9 mg | 26,6 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2,27 µg | 1,84 µg | 0,6 µg | 0,7 µg | 1,7 µg | 6,7 µg | 7,2 µg |
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 35,8 µg | 17,6 µg | 10 µg | 10 µg | 50 µg | 80 µg | 80 µg |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 2,63 mg | 2,15 mg | 0,006 mg | 0,006 mg | 3,2 mg | 6 mg | 6 mg |
Potassio | 547 mg | 283 mg | 75 mg | 150 mg | 700 mg | 900 mg | 1.510 mg |
Calcio | 416 mg | 230 mg | 0,97 mg | 140 mg | 430 mg | 1.000 mg | 1.520 mg |
Fosforo | 317 mg | 172 mg | 0,576 mg | 100 mg | 290 mg | 640 mg | 700 mg |
Ferro | 5,94 mg | 4,81 mg | 0,333 mg | 0,667 mg | 7,9 mg | 14,3 mg | 25,3 mg |
Magnesio | 189 mg | 79,5 mg | 85 mg | 85 mg | 210 mg | 350 mg | 350 mg |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
614 prodotti