Bevande e preparati per bevande - Pagina 9
Contiene:
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 539 prodotti della categoria Bevande e preparati per bevande per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 706 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
161 kj (37 kcal) |
164 kj (36 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
3 kj (1 kcal) |
142 kj (33 kcal) |
337 kj (80 kcal) |
1.820 kj (434 kcal) |
Grassi | 0,516 g | 0,758 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2 g | 18,8 g |
Acidi Grassi saturi | 0,217 g | 0,386 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 16 g |
Carboidrati | 6,21 g | 5,4 g | 0 g | 0 g | 5,3 g | 13 g | 96 g |
Zuccheri | 5,25 g | 4,2 g | 0 g | 0 g | 4,9 g | 12 g | 94 g |
Fibra alimentare | 0,304 g | 0,64 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 55 g |
Proteine | 0,898 g | 1,42 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 3,5 g | 80 g |
Sale | 0,048 g | 0,066 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,18 g | 17,6 g |
Alcol | 10,1 % vol | 9,19 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 12 % vol | 37,5 % vol | 80 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 265 µg | 361 µg | 0 µg | 0 µg | 167 µg | 1.100 µg | 250.000 µg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0,957 µg | 0,471 µg | 0 µg | 0,75 µg | 0,75 µg | 2,22 µg | 120 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 1,79 mg | 1,07 mg | 0 mg | 0,9 mg | 1,8 mg | 5 mg | 12 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 18,5 mg | 16,7 mg | 0 mg | 0 mg | 17 mg | 75 mg | 750 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,112 mg | 0,075 mg | 0 mg | 0 mg | 0,133 mg | 0,23 mg | 1,1 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,264 mg | 0,158 mg | 0 mg | 0,1 mg | 0,21 mg | 0,767 mg | 280 mg |
Vitamina B3 | 78,7 mg | 290 mg | 0 mg | 1,3 mg | 2,78 mg | 1.200 mg | 2.400 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,437 mg | 0,471 mg | 0 mg | 0,11 mg | 0,21 mg | 2 mg | 210 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,7 µg | 0,641 µg | 0 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2 µg | 380.000 µg |
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 556.000 µg | 1.570.000 µg | 2,5 µg | 2,5 µg | 7,5 µg | 7.500.000 µg | 7.500.000 µg |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 1,35 mg | 1,4 mg | 0 mg | 0,48 mg | 0,9 mg | 6 mg | 900 mg |
Bicarbonato | 151 mg | 148 mg | 13,6 mg | 21,9 mg | 140 mg | 372 mg | 389 mg |
Potassio | 9,58 mg | 32,7 mg | 0 mg | 0,02 mg | 1 mg | 200 mg | 238 mg |
Cloruro | 9,48 mg | 10,3 mg | 0 mg | 1 mg | 10 mg | 44 mg | 49,4 mg |
Calcio | 106 mg | 44,1 mg | 0 mg | 16,4 mg | 120 mg | 164 mg | 630 mg |
Magnesio | 43,1 mg | 64,6 mg | 0,56 mg | 4,95 mg | 26 mg | 260 mg | 820 mg |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
700 prodotti