Bevande e preparati per bevande - Pagina 4
Contiene:
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 772 prodotti della categoria Bevande e preparati per bevande per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 1012 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
202 kj (48 kcal) |
253 kj (60 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
3 kj (1 kcal) |
153 kj (35 kcal) |
731 kj (175 kcal) |
2.100 kj (503 kcal) |
Grassi | 0,6 g | 0,889 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 2,7 g | 53 g |
Acidi Grassi saturi | 0,27 g | 0,467 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,2 g | 18,6 g |
Carboidrati | 7,82 g | 10,8 g | 0 g | 0 g | 5,7 g | 15 g | 97 g |
Zuccheri | 6,01 g | 6,05 g | 0 g | 0 g | 5 g | 13 g | 96 g |
Fibra alimentare | 0,469 g | 1,06 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,4 g | 55 g |
Proteine | 1,01 g | 1,52 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 3,9 g | 80 g |
Sale | 0,063 g | 0,101 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,23 g | 30 g |
Alcol | 11,4 % vol | 12,3 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 7 % vol | 40 % vol | 80 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 283 µg | 348 µg | 0 µg | 0 µg | 167 µg | 1.100 µg | 250.000 µg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 1,68 µg | 2,63 µg | 0 µg | 0,451 µg | 0,75 µg | 11 µg | 120 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 2,55 mg | 2,3 mg | 0 mg | 1 mg | 1,8 mg | 12 mg | 12 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 36,1 mg | 40,6 mg | 0 mg | 0 mg | 21,3 mg | 150 mg | 750 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,234 mg | 0,276 mg | 0 mg | 0 mg | 0,17 mg | 1,1 mg | 1,1 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,309 mg | 0,309 mg | 0 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,4 mg | 280 mg |
Vitamina B3 | 4,95 mg | 3,88 mg | 0 mg | 0,52 mg | 3,6 mg | 1.200 mg | 2.400 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,44 mg | 0,418 mg | 0 mg | 0,112 mg | 0,21 mg | 1,4 mg | 210 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,801 µg | 0,739 µg | 0 µg | 0,13 µg | 0,38 µg | 2,5 µg | 380.000 µg |
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 500.000 µg | 1.500.000 µg | 2 µg | 2,5 µg | 7,5 µg | 5.000.000 µg | 7.500.000 µg |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 1,9 mg | 1,73 mg | 0 mg | 0,48 mg | 0,9 mg | 6 mg | 900 mg |
Bicarbonato | 170 mg | 148 mg | 13,6 mg | 24,3 mg | 140 mg | 389 mg | 2.460 mg |
Potassio | 54,7 mg | 86,8 mg | 0 mg | 0,07 mg | 1 mg | 243 mg | 748 mg |
Cloruro | 10 mg | 10,1 mg | 0 mg | 1 mg | 10 mg | 44 mg | 49,4 mg |
Calcio | 116 mg | 61,3 mg | 0 mg | 16,4 mg | 120 mg | 248 mg | 630 mg |
Fosforo | 164 mg | 151 mg | 6,06 mg | 8 mg | 160 mg | 524 mg | 765 mg |
Ferro | 3,12 mg | 6,14 mg | 0 mg | 0 mg | 0,21 mg | 18 mg | 18 mg |
Magnesio | 48,5 mg | 69,2 mg | 0,56 mg | 5,14 mg | 26 mg | 280 mg | 820 mg |
PH | 6,62 | 2,18 | 0,48 | 0,48 | 7,4 | 7,7 | 7,7 |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 13,7 % | 13,7 % | 0 % | 0 % | 12 % | 50 % | 50 % |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
1.018 prodotti