Bevande e preparati per bevande - Pagina 3
Contiene:
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 793 prodotti della categoria Bevande e preparati per bevande per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 1036 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
208 kj (49 kcal) |
272 kj (65 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
2 kj (1 kcal) |
152 kj (35 kcal) |
764 kj (185 kcal) |
2.100 kj (503 kcal) |
Grassi | 0,621 g | 0,927 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 2,7 g | 53 g |
Acidi Grassi saturi | 0,281 g | 0,489 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,5 g | 18,6 g |
Carboidrati | 7,97 g | 11,1 g | 0 g | 0 g | 5,7 g | 16 g | 97 g |
Zuccheri | 6,12 g | 6,42 g | 0 g | 0 g | 5 g | 13 g | 96 g |
Fibra alimentare | 0,508 g | 1,14 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3 g | 55 g |
Proteine | 1,04 g | 1,57 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 4 g | 80 g |
Sale | 0,065 g | 0,107 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,25 g | 30 g |
Alcol | 10,9 % vol | 12,2 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 5,9 % vol | 40 % vol | 80 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 283 µg | 348 µg | 0 µg | 0 µg | 167 µg | 1.100 µg | 250.000 µg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 1,64 µg | 2,58 µg | 0 µg | 0,75 µg | 0,75 µg | 11 µg | 120 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 2,55 mg | 2,3 mg | 0 mg | 1 mg | 1,8 mg | 12 mg | 12 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 35,5 mg | 40,2 mg | 0 mg | 0 mg | 21,3 mg | 150 mg | 750 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,234 mg | 0,276 mg | 0 mg | 0 mg | 0,17 mg | 1,1 mg | 1,1 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,306 mg | 0,301 mg | 0 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,4 mg | 280 mg |
Vitamina B3 | 4,66 mg | 3,78 mg | 0 mg | 1,2 mg | 3,2 mg | 16 mg | 2.400 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,429 mg | 0,412 mg | 0 mg | 0,11 mg | 0,21 mg | 1,4 mg | 210 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,778 µg | 0,726 µg | 0 µg | 0,2 µg | 0,38 µg | 2,5 µg | 380.000 µg |
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 500.000 µg | 1.500.000 µg | 2 µg | 2,5 µg | 7,5 µg | 5.000.000 µg | 7.500.000 µg |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 1,8 mg | 1,68 mg | 0 mg | 0,48 mg | 0,9 mg | 6 mg | 900 mg |
Bicarbonato | 159 mg | 142 mg | 13,6 mg | 24,3 mg | 125 mg | 389 mg | 2.460 mg |
Potassio | 50,9 mg | 84,4 mg | 0 mg | 0,07 mg | 1 mg | 243 mg | 748 mg |
Cloruro | 12 mg | 13,7 mg | 0 mg | 1 mg | 10 mg | 49,4 mg | 54 mg |
Calcio | 114 mg | 53 mg | 0 mg | 16,4 mg | 120 mg | 235 mg | 630 mg |
Fosforo | 164 mg | 151 mg | 6,06 mg | 8 mg | 160 mg | 524 mg | 765 mg |
Ferro | 3,12 mg | 6,14 mg | 0 mg | 0 mg | 0,21 mg | 18 mg | 18 mg |
Magnesio | 54,2 mg | 76,6 mg | 0,42 mg | 5,14 mg | 26 mg | 280 mg | 820 mg |
PH | 6,46 | 2 | 0,48 | 5,45 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 12,3 % | 13 % | 0 % | 0 % | 12 % | 47 % | 50 % |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
1.037 prodotti