Bevande e preparati per bevande - Pagina 17
Contiene:
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 689 prodotti della categoria Bevande e preparati per bevande per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 900 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
169 kj (40 kcal) |
176 kj (41 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
2 kj (0 kcal) |
146 kj (33 kcal) |
356 kj (97 kcal) |
1.820 kj (434 kcal) |
Grassi | 0,524 g | 0,759 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,2 g | 20 g |
Acidi Grassi saturi | 0,232 g | 0,398 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,1 g | 16 g |
Carboidrati | 6,35 g | 6,02 g | 0 g | 0 g | 5,2 g | 13 g | 97 g |
Zuccheri | 5,28 g | 4,24 g | 0 g | 0 g | 4,9 g | 12 g | 94 g |
Fibra alimentare | 0,303 g | 0,632 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 55 g |
Proteine | 0,914 g | 1,36 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 3,5 g | 80 g |
Sale | 0,052 g | 0,078 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,18 g | 17,6 g |
Alcol | 12,1 % vol | 12,5 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 10,5 % vol | 40 % vol | 80 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 265 µg | 336 µg | 0 µg | 0 µg | 167 µg | 1.100 µg | 250.000 µg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0,894 µg | 0,375 µg | 0 µg | 0,451 µg | 0,75 µg | 2,22 µg | 120 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 2,03 mg | 0,967 mg | 0 mg | 1 mg | 1,8 mg | 5 mg | 12 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 18,4 mg | 15,4 mg | 0 mg | 0 mg | 18 mg | 37 mg | 750 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,128 mg | 0,093 mg | 0 mg | 0 mg | 0,14 mg | 0,347 mg | 1,1 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,255 mg | 0,156 mg | 0 mg | 0 mg | 0,21 mg | 0,767 mg | 280 mg |
Vitamina B3 | 70,7 mg | 274 mg | 0 mg | 1,3 mg | 3,2 mg | 1.200 mg | 2.400 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,396 mg | 0,373 mg | 0 mg | 0,19 mg | 0,21 mg | 1,4 mg | 210 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,69 µg | 0,681 µg | 0 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2 µg | 380.000 µg |
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 556.000 µg | 1.570.000 µg | 2,5 µg | 2,5 µg | 7,5 µg | 7.500.000 µg | 7.500.000 µg |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 1,57 mg | 1,46 mg | 0 mg | 0,48 mg | 0,9 mg | 6 mg | 900 mg |
Bicarbonato | 170 mg | 148 mg | 13,6 mg | 24,3 mg | 140 mg | 389 mg | 2.460 mg |
Potassio | 23,1 mg | 53,5 mg | 0 mg | 0,07 mg | 1 mg | 196 mg | 238 mg |
Cloruro | 10 mg | 10,1 mg | 0 mg | 1 mg | 10 mg | 44 mg | 49,4 mg |
Calcio | 109 mg | 42,7 mg | 0 mg | 17 mg | 120 mg | 190 mg | 630 mg |
Magnesio | 42,2 mg | 60,5 mg | 0,56 mg | 5,14 mg | 26 mg | 260 mg | 820 mg |
PH | 6,62 | 2,18 | 0,48 | 0,48 | 7,4 | 7,7 | 7,7 |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
902 prodotti