Bevande e preparati per bevande - Pagina 13
Contiene:
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 602 prodotti della categoria Bevande e preparati per bevande per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 786 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
158 kj (37 kcal) |
162 kj (37 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
2 kj (0 kcal) |
139 kj (31 kcal) |
337 kj (80 kcal) |
1.820 kj (434 kcal) |
Grassi | 0,489 g | 0,727 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2 g | 18,8 g |
Acidi Grassi saturi | 0,209 g | 0,379 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 16 g |
Carboidrati | 6,15 g | 5,66 g | 0 g | 0 g | 5,1 g | 13 g | 96 g |
Zuccheri | 5,16 g | 4,16 g | 0 g | 0 g | 4,8 g | 12 g | 94 g |
Fibra alimentare | 0,265 g | 0,515 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 55 g |
Proteine | 0,827 g | 1,3 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 3,4 g | 80 g |
Sale | 0,052 g | 0,079 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,2 g | 17,6 g |
Alcol | 9,64 % vol | 8,95 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 8,8 % vol | 35 % vol | 80 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 253 µg | 347 µg | 0 µg | 0 µg | 125 µg | 1.100 µg | 250.000 µg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0,978 µg | 0,497 µg | 0 µg | 0,75 µg | 0,75 µg | 2,25 µg | 120 µg |
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) | 1,72 mg | 0,568 mg | 0 mg | 1 mg | 1,8 mg | 3 mg | 12 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 19,1 mg | 15,7 mg | 0 mg | 0 mg | 18 mg | 75 mg | 750 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,118 mg | 0,076 mg | 0 mg | 0 mg | 0,133 mg | 0,23 mg | 1,1 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,263 mg | 0,152 mg | 0 mg | 0,1 mg | 0,21 mg | 0,767 mg | 280 mg |
Vitamina B3 | 78,7 mg | 290 mg | 0 mg | 1,3 mg | 2,78 mg | 1.200 mg | 2.400 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,424 mg | 0,461 mg | 0 mg | 0,11 mg | 0,21 mg | 2 mg | 210 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,661 µg | 0,608 µg | 0 µg | 0,13 µg | 0,38 µg | 2 µg | 380.000 µg |
Vitamina B8/B7/H/I (Biotina) | 556.000 µg | 1.570.000 µg | 2,5 µg | 2,5 µg | 7,5 µg | 7.500.000 µg | 7.500.000 µg |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 1,36 mg | 1,34 mg | 0 mg | 0,48 mg | 0,9 mg | 6 mg | 900 mg |
Bicarbonato | 160 mg | 147 mg | 13,6 mg | 21,9 mg | 140 mg | 389 mg | 2.460 mg |
Potassio | 22 mg | 52,5 mg | 0 mg | 0,07 mg | 1 mg | 196 mg | 238 mg |
Cloruro | 9,52 mg | 9,93 mg | 0 mg | 1 mg | 10 mg | 44 mg | 49,4 mg |
Calcio | 109 mg | 45,4 mg | 0 mg | 17 mg | 120 mg | 190 mg | 630 mg |
Magnesio | 41 mg | 60 mg | 0,56 mg | 4,95 mg | 26 mg | 260 mg | 820 mg |
PH | 6,62 | 2,18 | 0,48 | 0,48 | 7,4 | 7,7 | 7,7 |
Paese: Svizzera - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
781 prodotti